我校2018年在浙江省招生專業(類)選考科目范圍
2016年05月15日 10:08 點擊:[]
經研究,我校2018年在浙江擬招生21個專業,均不限選考科目。
具體專業如下:
專業(類)代碼 | 專業(類)名稱 | 選考科目數 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 0 |
030101 | 法學 | 0 |
040106 | 學前教育 | 0 |
050201 | 英語 | 0 |
070101 | 數學與應用數學 | 0 |
070302 | 應用化學 | 0 |
071202 | 應用統計學 | 0 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 0 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
080801 | 自動化 | 0 |
080901 | 計算機科學與技術 | 0 |
080905 | 物聯網工程 | 0 |
081001 | 土木工程 | 0 |
083001 | 生物工程 | 0 |
100501 | 中醫學 | 0 |
120103 | 工程管理 | 0 |
120201 | 工商管理 | 0 |
130201 | 音樂表演 | 0 |
130305 | 廣播電視編導 | 0 |
130309 | 播音與主持藝術 | 0 |
130503 | 環境設計 | 0 |
南陽理工學院
2016年5月15日
上一條:我校2019年在浙江省招生專業(類)選考科目范圍 下一條:我校2017年在浙江省招生專業(類)選考科目范圍
【關閉】